| Кран шаровой: 11нж01пф | ![]() Увеличить |
![]() Увеличить |
|---|---|---|
| Диаметр: 125/100 мм | ||
| Давление: 16 кгс/см2 | ||
| Размеры (см. схему): | ||
| D = 100 мм D1 = 210 мм L = 360 мм H = 330 мм | ||
| Описание: | ||
| Аналог 11нж38п Корпус и шар – 12Х18Н10Т. Среда – вода, спирт, масло, нефтепродукты, пар и агрессивные к проточной части среды. Рабочая температура до 200oС. Направление потока любое. *цены на арматуру с Ру-40 договорные | ||
Производство запорной арматуры |





